首页 >> 毛糯米椴

2014年3月31日全国毛竹价格宝兴矮柳

文章来源:传奇农业网  |  2022-07-01

2014年3月31日全国毛竹价格

【毛竹价格】

产品名称 米径 高度 冠幅 地径 单位 价格 备注 提供商 更新时间

毛竹价格 2 300 株 1.8 沭阳县颜集镇虞北花木专业合.. (江苏宿迁) 2014-3-31

毛竹价格 12 1100 株 50 江苏省沭阳县盛大苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 10 1100 株 38 江苏省沭阳县盛大苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 9 1000 株 28 江苏省沭阳县盛大苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 8 900 株 23 江苏省沭阳县盛大苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 7 800 株 16 江苏省沭阳县盛大苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 6 700 株 11 江苏省沭阳县盛大苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 6 500 株 11 江苏省沭阳县盛大苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 5 500 株 8 江苏省沭阳县盛大苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 5 450 株 8 江苏省沭阳县盛大苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 4 350 株 5 江苏省沭阳县盛大苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 4 400 株 5 江苏省沭阳县盛大苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 3 300 株 3.5 江苏省沭阳县盛大苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 3 350 株 3.5 江苏省沭阳县盛大苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 2 200 株 1.8 江苏省沭阳县盛大苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 2 300 株 1.8 江苏省沭阳县盛大苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 1 100 株 1 江苏省沭阳县盛大苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 1 150 株 1.2 江苏省沭阳县盛大苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 1 100 株 1 沭阳县颜集镇虞北花木专业合.. (江苏宿迁) 2014-3-31

毛竹价格 1 150 株 1.2 沭阳县颜集镇虞北花木专业合.. (江苏宿迁) 2014-3-31

毛竹价格 12 1100 株 50 沭阳县颜集镇虞北花木专业合.. (江苏宿迁) 2014-3-31

毛竹价格 11 1100 株 45 沭阳县颜集镇虞北花木专业合.. (江苏宿迁) 2014-3-31

毛竹价格 10 1100 株 38 沭阳县颜集镇虞北花木专业合.. (江苏宿迁) 2014-3-31

毛竹价格 9 1000 株 28 沭阳县颜集镇虞北花木专业合.. (江苏宿迁) 2014-3-31

毛竹价格 8 900 株 23 沭阳县颜集镇虞北花木专业合.. (江苏宿迁) 2014-3-31

毛竹价格 7 800 株 16 沭阳县颜集镇虞北花木专业合.. (江苏宿迁) 2014-3-31

毛竹价格 6 500 株 11 沭阳县颜集镇虞北花木专业合.. (江苏宿迁) 2014-3-31

毛竹价格 6 700 株 11 沭阳县颜集镇虞北花木专业合.. (江苏宿迁) 2014-3-31

毛竹价格 5 500 株 8 沭阳县颜集镇虞北花木专业合.. (江苏宿迁) 2014-3-31

毛竹价格 5 450 株 8 沭阳县颜集镇虞北花木专业合.. (江苏宿迁) 2014-3-31

毛竹价格 4 400 株 5 沭阳县颜集镇虞北花木专业合.. (江苏宿迁) 2014-3-31

毛竹价格 4 350 株 5 沭阳县颜集镇虞北花木专业合.. (江苏宿迁) 2014-3-31

毛竹价格 3 300 株 3.5 沭阳县颜集镇虞北花木专业合.. (江苏宿迁) 2014-3-31

毛竹价格 3 350 株 3.5 沭阳县颜集镇虞北花木专业合.. (江苏宿迁) 2014-3-31

毛竹价格 2 200 株 1.8 沭阳县颜集镇虞北花木专业合.. (江苏宿迁) 2014-3-31

毛竹价格 2 株 3 苗圃.. 沭阳申奥苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 3 株 5 苗圃.. 沭阳申奥苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 100 株 0.6 苗圃.. 沭阳申奥苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 200 株 1 苗圃.. 沭阳申奥苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 300 株 4 苗圃.. 沭阳申奥苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 4 350 株 5 沭阳县好景园林绿化苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 5 500 株 8 沭阳县好景园林绿化苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 6 700 株 11 沭阳县好景园林绿化苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 7 800 株 16 沭阳县好景园林绿化苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 8 900 株 20 沭阳县好景园林绿化苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 9 1000 株 25 沭阳县好景园林绿化苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 10 1100 株 30 沭阳县好景园林绿化苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 11 1100 株 35 沭阳县好景园林绿化苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-31

毛竹价格 12 1100 株 45 沭阳县好景园林绿化苗木场 (江苏沭阳) 2014-3-3

贵阳疔疮医院

昆明神游症医院

西安经前期水肿医院

重庆水痛症医院

顽固性白癜风医院